
아이작의 번제: 리버스
방송 13번, 멤버 1명
13개
| 날짜 | 멤버 | 방송 | 시간 | 길이 | 함께 | 치지직 링크 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 1월 | |||||||
| 04토 | 마시 | [ 도전모드 아이쟉 ]아이작의 번제: 리버스 | 17:09 – 20:22 | 3시간 14분 | 다시보기 | ||
| 2024년 11월 | |||||||
| 29금 | 마시 | [ 봉누도 ]아이작의 번제: 리버스 | 21:54 – 02:31 | 4시간 37분 | 다시보기 | ||
| 27수 | 마시 | [ 밍 ]아이작의 번제: 리버스 | 21:09 – 00:32 | 3시간 23분 | 다시보기 | ||
| 24일 | 마시 | [ 밍 ]아이작의 번제: 리버스 | 17:46 – 20:18 | 2시간 32분 | 다시보기 | ||
| 23토 | 마시 | [ 맛시롱 ]아이작의 번제: 리버스 | 18:12 – 20:21 | 2시간 9분 | 다시보기 | ||
| 15금 | 마시 | [ 밍 ]아이작의 번제: 리버스 | 16:59 – 23:22 | 6시간 23분 | 다시보기 | ||
| 13수 | 마시 | [ 밍? ]아이작의 번제: 리버스 | 16:04 – 23:43 | 7시간 39분 | 다시보기 | ||
| 10일 | 마시 | [ 밍 ]아이작의 번제: 리버스 | 18:06 – 01:35 | 7시간 29분 | 다시보기 | ||
| 2024년 10월 | |||||||
| 20일 | 마시 | [ 아이잭.. ]아이작의 번제: 리버스 | 16:58 – 00:10 | 7시간 12분 | 다시보기 | ||
| 18금 | 마시 | [ 아이잭 ]아이작의 번제: 리버스 | 17:50 – 01:10 | 7시간 20분 | 다시보기 | ||
| 05토 | 마시 | [ 시로 ]아이작의 번제: 리버스 | 16:56 – 23:26 | 6시간 30분 | 다시보기 | ||
| 02수 | 마시 | [ 아이작 ]아이작의 번제: 리버스 | 15:24 – 20:00 | 4시간 36분 | 다시보기 | ||
| 2024년 9월 | |||||||
| 27금 | 마시 | [ 시로 ]아이작의 번제: 리버스 | 18:45 – 00:36 | 5시간 52분 | 다시보기 | ||













